Bloque de cierre

Medidas y especificaciones
Desliza la tabla a la izquierda para verla completa.
Descripción | Peso | Unidades | Medidas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ud | Palet | Palet | x m2 | A | B | C | |
Bloque 50 * 20 * 09 | ± 11 | ± 1400 | 132 | 10 | 50 | 20 | 9 |
Bloque 50 * 20 * 12 | ± 13.5 | ± 1260 | 96 | 10 | 50 | 20 | 12 |
Bloque 50 * 20 * 15 | ± 15.5 | ± 1215 | 84 | 10 | 50 | 20 | 15 |
Bloque 50 * 20 * 20 | ± 18.5 | ± 1000 | 60 | 10 | 50 | 20 | 20 |
Nota.- Los pesos pueden variar en función de la cantidad de agua que contenga por absorción debido a las condiciones atmosféricas.