Chapa de Fibrocemento
Medidas y especificaciones
Desliza la tabla a la izquierda para verla completa.
| Descripción | Palet | Kg/Ud | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uds | Kg | ||||
| Chapa de 1.50m | 50 | ± 1140 | ± 23 | 110 | 150 |
| Chapa de 2.00m | 50 | ± 1520 | ± 30 | 110 | 200 |
| Chapa de 2.50m | 50 | ± 1940 | ± 39 | 110 | 250 |
| Chapa de 3.00m | 50 | ± 2260 | ± 50 | 110 | 300 |


