Bovedilla de hormigón
Medidas y especificaciones
Desliza la tabla a la izquierda para verla completa.
Descripción | Peso | Unidades | Medidas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ud | Palet | Palet | x m2 | A | B | C | D | |
Bovedilla 70 * 20 * 11 (A) | ±11.5 | ±1130 | 96 | ±6 | 62 | 20 | 11 | 70 |
Bovedilla 70 * 20 * 16 (A) | ±13.0 | ±1000 | 72 | ±6 | 62 | 20 | 16 | 70 |
Bovedilla 70 * 20 * 16 (C) | ±14.5 | 96 | ±6 | 62 | 20 | 11 | 70 | |
Bovedilla 70 * 20 * 20 (A) | ±16.0 | ±990 | 60 | ±6 | 62 | 20 | 20 | 70 |
Bovedilla 70 * 20 * 20 (C) | ± 16.5 | 60 | ±6 | 62 | 20 | 20 | 70 | |
Bovedilla 70 * 23 * 22 (A) | ± 19.5 | ± 1060 | 50 | ±5 | 62 | 23 | 22 | 70 |
Bovedilla 70 * 23 * 22 (C) | ± 22.5 | 50 | ±5 | 62 | 23 | 22 | 70 | |
Bovedilla 58 * 23 * 25 (A) | ± 19.5 | ± 640 | 32 | ±6.3 | 50 | 23 | 25 | 58 |
Bovedilla 58 * 23 * 25 (C) | ± 22.0 | ± 720 | 32 | ±6.3 | 50 | 23 | 25 | 58 |
Bovedilla 70 * 20 * 25 (A) | ± 18.0 | ± 750 | 40 | ±6 | 62 | 20 | 25 | 70 |
Bovedilla 70 * 20 * 25 (C) | ± 21.0 | ± 920 | 40 | ±6 | 62 | 20 | 25 | 70 |
Bovedilla 70 * 20 * 30 (A) | ± 22.0 | ± 620 | 30 | ±6 | 62 | 20 | 30 | 70 |
Bovedilla 70 * 20 * 30 (C) | ± 24.5 | ± 960 | 30 | ±6 | 62 | 20 | 30 | 70 |
Nota.- Los pesos pueden variar en función de la cantidad de agua que contenga por absorción debido a las condiciones atmosféricas.