Bovedilla de poliestireno

Medidas y especificaciones
Desliza la tabla a la izquierda para verla completa.
Descripción | UD Paquete | x m2 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovedilla (Porex) de 12 * 125 | 5 | ± 1 | 62 | 125 | 12 | 70 |
Bovedilla (Porex) de 15 * 125 | 5 | ± 1 | 62 | 125 | 15 | 70 |
Bovedilla (Porex) de 17 * 125 | 5 | ± 1 | 62 | 125 | 17 | 70 |
Bovedilla (Porex) de 20 * 125 | 5 | ± 1 | 62 | 125 | 20 | 70 |
Bovedilla (Porex) de 22 * 125 | 5 | ± 1 | 62 | 125 | 22 | 70 |
Bovedilla (Porex) de 25 * 125 | 3 | ± 1 | 62 | 125 | 25 | 70 |
Bovedilla (Porex) de 30 * 125 | 3 | ± 1 | 62 | 125 | 30 | 70 |
La bovedilla puede ser suministrada en la densidad deseada. Todo el material que disponemos en stock es auto extinguible.