Contrapesos para grúas
Medidas y especificaciones
Desliza la tabla a la izquierda para verla completa.
| Descripción | Peso | Medidas | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| Contrapeso de 50 | 50 | 43 | 43 | 20 |
| Contrapeso de 100 | 100 | 39 | 69 | 20 |
| Contrapeso de 250 | 250 | 60 | 98 | 20 |
| Contrapeso de 500 | 500 | 60 | 123 | 30 |
| Contrapeso de 1000 | 1000 | 107 | 137 | 32 |
| Contrapeso de 3000 | 3000 | 120 | 440 | 28 |


